M0.5
6 km SW of Banning, CA
2026-08-15 10:46:08 UTC |
57 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.5
Mineur
Profondeur
13.5
km
Latitude
33.8913°
N
Longitude
-116.9250°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 18 km SW of Toms Place, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 1.5 | 8 km ESE of Redwood Valley, CA | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 5.4 | 41 km SSW of Angoram, Papua New Guinea | 🕐 33 minutes | Détails → |
| 6.9 | 7 km NNW of Pematangsiantar, Indonesia | 🕐 48 minutes | Détails → |
| 0.2 | 6 km SW of Banning, CA | 🕐 55 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →