M1.1
13 km SE of Bodfish, CA
2026-07-06 15:05:45 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.1
Mineur
Profondeur
4.3
km
Latitude
35.4983°
N
Longitude
-118.3987°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 10 km NW of Calipatria, CA | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 1.6 | 62 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 2.9 | 25 km SE of Point Possession, Alaska | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 2.2 | 62 km ENE of Denali National Park, Alaska | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 0.5 | 50 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 26 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →