M0.7
23 km N of Borrego Springs, CA
2026-06-19 15:50:51 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.7
Mineur
Profondeur
6.7
km
Latitude
33.4623°
N
Longitude
-116.3818°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 53 km NW of Beluga, Alaska | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.9 | 11 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.0 | 100 km N of Karluk, Alaska | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 2.1 | 29 km SW of Larsen Bay, Alaska | 🕐 39 minutes | Détails → |
| 1.2 | 11 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 49 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →