M1.9
15 km N of Cabazon, CA
2026-09-21 22:04:52 UTC |
6 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.9
Mineur
Profondeur
12.7
km
Latitude
34.0495°
N
Longitude
-116.7717°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 1 heures | Détails → |
| 0.9 | 7 km SW of Anza, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
| 0.8 | 11 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
| 1.1 | 8 km SW of Anza, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
| 1.2 | 7 km WSW of Anza, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →