M1.2
7 km ESE of Cloverdale, CA
2026-08-08 08:48:48 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
2.0
km
Latitude
38.7693°
N
Longitude
-122.9443°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 4 km ENE of Borrego Springs, CA | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 1.6 | 42 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 🕐 25 minutes | Détails → |
| 1.6 | 24 km E of Forsan, Texas | 🕐 26 minutes | Détails → |
| 1.6 | 54 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 35 minutes | Détails → |
| 1.3 | 1 km NNE of Big Lake, Alaska | 🕐 43 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →