M1.1
2 km W of Cobb, CA
2026-04-30 01:01:13 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.1
Mineur
Profondeur
11.3
km
Latitude
38.8220°
N
Longitude
-122.7408°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 31 km W of Four Mile Road, Alaska | 🕐 5 minutes | Détails → |
| 1.8 | 14 km S of Volcano, Hawaii | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 0.8 | 12 km NE of Cabazon, CA | 🕐 15 minutes | Détails → |
| 2.1 | 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 39 minutes | Détails → |
| 1.3 | 87 km W of Karluk, Alaska | 🕐 42 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →