M0.7
11 km WNW of Cobb, CA
2026-06-07 01:41:21 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.7
Mineur
Profondeur
1.7
km
Latitude
38.8480°
N
Longitude
-122.8460°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 2 km SE of Pacifica, CA | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.5 | 14 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 4.4 | 99 km SSW of Acajutla, El Salvador | 🕐 27 minutes | Détails → |
| 4.0 | 158 km NNW of Hicks Bay, New Zealand | 🕐 34 minutes | Détails → |
| 0.8 | 4 km S of Redlands, CA | 🕐 39 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →