M1.0
11 km WNW of Cobb, CA
2026-06-17 09:28:03 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.0
Mineur
Profondeur
1.3
km
Latitude
38.8492°
N
Longitude
-122.8462°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 23 km WNW of Petrolia, CA | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 1.3 | 25 km NNW of Tehachapi, CA | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 1.5 | 9 km SSW of Whittier, Alaska | 🕐 15 minutes | Détails → |
| 2.1 | 71 km W of Nanwalek, Alaska | 🕐 16 minutes | Détails → |
| 0.8 | 5 km NW of Parkfield, CA | 🕐 25 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →