M1.4
6 km WNW of Cobb, CA
2026-07-08 09:13:41 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.4
Mineur
Profondeur
1.7
km
Latitude
38.8357°
N
Longitude
-122.7865°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 3 km NW of The Geysers, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 0.5 | 10 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 1.8 | 14 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 30 minutes | Détails → |
| 5.8 | 91 km SSW of Isangel, Vanuatu | 🕐 31 minutes | Détails → |
| 2.5 | 20 km NE of Austin, Nevada | 🕐 37 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →