M0.7
7 km WNW of Cobb, CA
2026-07-19 16:48:05 UTC |
17 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.7
Mineur
Profondeur
1.9
km
Latitude
38.8357°
N
Longitude
-122.8067°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 2 km SE of The Geysers, CA | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 1.5 | 17 km NNW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.1 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 2.3 | 25 km WSW of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 3.1 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 23 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →