M1.4
4 km W of Cobb, CA
2026-07-23 19:29:34 UTC |
58 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.4
Mineur
Profondeur
1.9
km
Latitude
38.8202°
N
Longitude
-122.7640°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 5 km NNW of Big Bear City, CA | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 2.0 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 2.0 | 19 km N of Pāhala, Hawaii | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 1.2 | 20 km SE of Bodfish, CA | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 1.2 | 14 km W of Mojave, CA | 🕐 21 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →