M1.5
9 km WNW of Cobb, CA
2026-08-03 03:43:39 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.5
Mineur
Profondeur
1.7
km
Latitude
38.8413°
N
Longitude
-122.8252°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 10 km SSE of Anza, CA | 🕐 3 minutes | Détails → |
| 1.3 | 58 km WNW of Skwentna, Alaska | 🕐 4 minutes | Détails → |
| 1.6 | 25 km ESE of Chase, Alaska | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 0.2 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 0.9 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 11 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →