M1.7
10 km WNW of Cobb, CA
2026-08-10 21:23:18 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.7
Mineur
Profondeur
1.0
km
Latitude
38.8527°
N
Longitude
-122.8365°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 13 km SW of Wrightwood, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 1.4 | 25 km SW of Garden City, Texas | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 1.3 | 6 km NNE of Beaumont, CA | 🕐 31 minutes | Détails → |
| 1.1 | 4 km ENE of Skwentna, Alaska | 🕐 33 minutes | Détails → |
| 1.1 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 40 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →