M1.1
3 km WSW of Cobb, CA
2026-08-20 12:07:45 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.1
Mineur
Profondeur
0.7
km
Latitude
38.8090°
N
Longitude
-122.7517°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 28 minutes | Détails → |
| 0.8 | 15 km N of Warner Springs, CA | 🕐 33 minutes | Détails → |
| 0.7 | 3 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 34 minutes | Détails → |
| 1.6 | 62 km N of Chickaloon, Alaska | 🕐 36 minutes | Détails → |
| 0.8 | 8 km WNW of Cobb, CA | 🕐 38 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →