M1.0
7 km WNW of Cobb, CA
2026-09-09 21:27:17 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.0
Mineur
Profondeur
2.3
km
Latitude
38.8370°
N
Longitude
-122.8008°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 8 km NE of Alum Rock, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 1.7 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 38 minutes | Détails → |
| 1.0 | 8 km W of Anza, CA | 🕐 52 minutes | Détails → |
| 0.8 | 17 km E of Alum Rock, CA | 🕐 56 minutes | Détails → |
| 1.1 | 12 km WNW of Cobb, CA | 🕐 58 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →