M1.2
12 km E of Coso Junction, CA
2026-04-07 11:27:55 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
0.5
km
Latitude
36.0290°
N
Longitude
-117.8193°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 63 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 16 minutes | Détails → |
| 1.2 | 3 km ENE of Moreno Valley, CA | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 1.3 | 7 km W of Cobb, CA | 🕐 30 minutes | Détails → |
| 1.5 | 56 km NW of Ninilchik, Alaska | 🕐 31 minutes | Détails → |
| 2.4 | 13 km WNW of Pawnee, Texas | 🕐 39 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →