M0.7
22 km E of Coso Junction, CA
2026-05-08 09:44:10 UTC |
52 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.7
Mineur
Profondeur
2.7
km
Latitude
36.0798°
N
Longitude
-117.7073°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 10 km SW of Anza, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 0.5 | 8 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 0.6 | 2 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.1 | 20 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.5 | 50 km W of Mentone, Texas | 🕐 22 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →