M2.0
1 km E of Dublin, CA
2026-05-10 06:07:03 UTC |
3 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.0
Mineur
Profondeur
8.2
km
Latitude
37.7037°
N
Longitude
-121.9207°
W
Ressenti
1
rapports
Intensity (CDI)
2.2
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 km SW of Brawley, CA | 🕐 6 minutes | Détails → |
| 1.6 | 3 km WSW of Brawley, CA | 🕐 8 minutes | Détails → |
| 1.4 | 5 km WSW of Brawley, CA | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 1.0 | 5 km NW of The Geysers, CA | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 1.3 | 4 km SW of Brawley, CA | 🕐 11 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →