M1.3
3 km WNW of Frazier Park, CA
2026-07-22 03:33:51 UTC |
2 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.3
Mineur
Profondeur
12.4
km
Latitude
34.8360°
N
Longitude
-118.9722°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 27 km WNW of Karluk, Alaska | 🕐 32 minutes | Détails → |
| 1.6 | 42 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 35 minutes | Détails → |
| 1.8 | 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 55 minutes | Détails → |
| 0.5 | 18 km ESE of Anza, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
| 1.3 | 17 km SSW of Lindsay, Texas | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →