M2.2
12 km ESE of Gilroy, CA
2026-06-03 18:53:54 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.2
Mineur
Profondeur
6.1
km
Latitude
36.9587°
N
Longitude
-121.4473°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 8 km WSW of Davis, Oklahoma | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 1.7 | 7 km ENE of Big Lake, Alaska | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 0.8 | 19 km SW of Ocotillo Wells, CA | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 1.2 | 6 km SSW of Redlands, CA | 🕐 37 minutes | Détails → |
| 1.4 | 60 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 46 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →