M1.1
11 km ESE of Gilroy, CA
2026-08-02 12:51:03 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.1
Mineur
Profondeur
4.7
km
Latitude
36.9645°
N
Longitude
-121.4570°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 13 km WNW of Lake Isabella, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.4 | 5 km NNW of Pinnacles, CA | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 0.8 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 0.7 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 1.8 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 🕐 30 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →