M2.8
3 km WSW of Granite Bay, CA
2026-04-29 01:35:57 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.8
Mineur
Profondeur
4.3
km
Latitude
38.7517°
N
Longitude
-121.1943°
W
Ressenti
569
rapports
Intensity (CDI)
3.3
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 7 km SSW of Redlands, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 0.2 | 2 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 1.8 | 18 km NW of Sutton-Alpine, Alaska | 🕐 16 minutes | Détails → |
| 1.4 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 4.0 | 25 km SSW of Chiniak, Alaska | 🕐 21 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →