M1.2
16 km WSW of Johannesburg, CA
2026-09-01 23:15:42 UTC |
3 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
9.7
km
Latitude
35.3212°
N
Longitude
-117.8023°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 18 minutes | Détails → |
| 0.7 | 0 km NNW of Borrego Springs, CA | 🕐 41 minutes | Détails → |
| 0.8 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 43 minutes | Détails → |
| 1.3 | 5 km SSE of Julian, CA | 🕐 43 minutes | Détails → |
| 1.0 | 11 km NE of Julian, CA | 🕐 54 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →