M1.1
17 km WSW of Johannesburg, CA
2026-07-20 16:37:28 UTC |
13 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.1
Mineur
Profondeur
7.0
km
Latitude
35.3183°
N
Longitude
-117.8045°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 12 km N of Livengood, Alaska | 🕐 16 minutes | Détails → |
| 2.2 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 1.6 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 🕐 25 minutes | Détails → |
| 0.6 | 2 km N of The Geysers, CA | 🕐 27 minutes | Détails → |
| 1.2 | 5 km SSW of Gilroy, CA | 🕐 28 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →