M2.3
17 km WSW of Johannesburg, CA
2026-09-23 03:59:57 UTC |
22 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.3
Mineur
Profondeur
6.3
km
Latitude
35.3070°
N
Longitude
-117.8027°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 11 km WSW of Bombay Beach, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 2.5 | 75 km SSE of Perryville, Alaska | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 1.5 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 36 minutes | Détails → |
| 1.6 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 41 minutes | Détails → |
| 2.0 | 98 km SSE of Naalehu, Hawaii | 🕐 59 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →