M1.2
14 km W of Johannesburg, CA
2026-04-05 06:54:28 UTC |
4 jours | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
6.2
km
Latitude
35.3550°
N
Longitude
-117.7875°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 km NNW of Big Pine, CA | 🕐 18 minutes | Détails → |
| 1.9 | 14 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 30 minutes | Détails → |
| 1.5 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 31 minutes | Détails → |
| 0.9 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 34 minutes | Détails → |
| 1.9 | 13 km E of Pāhala, Hawaii | 🕐 45 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →