M1.2
18 km WSW of Johannesburg, CA
2026-06-06 12:27:12 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
7.8
km
Latitude
35.2980°
N
Longitude
-117.8093°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 1.1 | 5 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 34 minutes | Détails → |
| 2.6 | 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 🕐 37 minutes | Détails → |
| 1.4 | 10 km W of Tyonek, Alaska | 🕐 48 minutes | Détails → |
| 1.4 | 40 km SW of Ludlow, CA | 🕐 49 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →