M1.7
10 km NNE of Lake Henshaw, CA
2026-09-12 01:12:10 UTC |
39 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.7
Mineur
Profondeur
14.8
km
Latitude
33.3255°
N
Longitude
-116.7303°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 11 km S of Anza, CA | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 1.6 | 15 km NE of Tulsita, Texas | 🕐 31 minutes | Détails → |
| 2.2 | 53 km ENE of Chase, Alaska | 🕐 36 minutes | Détails → |
| 2.1 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 45 minutes | Détails → |
| 1.5 | 89 km ENE of Ugashik, Alaska | 🕐 55 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →