M1.2
15 km WSW of Lake Nacimiento, CA
2026-05-02 11:42:02 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
9.7
km
Latitude
35.6965°
N
Longitude
-121.0380°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 9 km SE of Valle Vista, CA | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.5 | 41 km NW of Toyah, Texas | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.6 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.6 | 17 km E of Julian, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.6 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 17 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →