M2.7
4 km W of Manhattan Beach, CA
2026-05-19 19:42:29 UTC |
1 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.7
Mineur
Profondeur
10.6
km
Latitude
33.8817°
N
Longitude
-118.4508°
W
Ressenti
96
rapports
Intensity (CDI)
3.4
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 61 km SSW of Whites City, New Mexico | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 1.5 | 58 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 1.0 | 2 km NE of The Geysers, CA | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 1.2 | 23 km WNW of Stanton, Texas | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 1.9 | 23 km WNW of Stanton, Texas | 🕐 24 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →