M1.3
1 km S of Muscoy, CA
2026-09-21 22:50:40 UTC |
6 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.3
Mineur
Profondeur
9.5
km
Latitude
34.1463°
N
Longitude
-117.3423°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 4 km NNW of San Leandro, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.7 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 1 heures | Détails → |
| 0.9 | 7 km SW of Anza, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
| 0.8 | 11 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
| 1.1 | 8 km SW of Anza, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →