Advertisement
M1.4
17 km NW of Parkfield, CA
2026-03-08 05:49:11 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.4
Mineur
Profondeur
3.2
km
Latitude
36.0062°
N
Longitude
-120.5702°
W
Advertisement
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 7 km N of Round Valley, CA | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 1.9 | 22 km ENE of Beluga, Alaska | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 5.3 | 157 km WSW of Houma, Tonga | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 1.0 | 15 km W of Johannesburg, CA | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 1.7 | 14 km W of Progreso, B.C., MX | 🕐 36 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →