M1.1
4 km NW of Parkfield, CA
2026-06-30 01:18:05 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.1
Mineur
Profondeur
4.5
km
Latitude
35.9207°
N
Longitude
-120.4705°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 55 minutes | Détails → |
| 1.2 | 54 km SSW of Tatitlek, Alaska | 🕐 58 minutes | Détails → |
| 0.9 | 20 km ESE of Anza, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
| 0.2 | 5 km NW of Parkfield, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
| 0.9 | 4 km WSW of Anza, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →