M2.7
12 km W of Petrolia, CA
2026-06-05 21:13:29 UTC |
7 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.7
Mineur
Profondeur
16.6
km
Latitude
40.3328°
N
Longitude
-124.4243°
W
Ressenti
1
rapports
Intensity (CDI)
2.2
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 12 km WNW of Mojave, CA | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 0.7 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.9 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 26 minutes | Détails → |
| 1.1 | 7 km NNE of Beaumont, CA | 🕐 33 minutes | Détails → |
| 0.7 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 38 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →