M2.7
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA
2026-04-25 23:41:56 UTC |
2 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.7
Mineur
Profondeur
6.9
km
Latitude
37.7032°
N
Longitude
-122.5187°
W
Ressenti
75
rapports
Intensity (CDI)
3.1
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 42 km NW of Toyah, Texas | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 🕐 30 minutes | Détails → |
| 3.0 | 139 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 🕐 45 minutes | Détails → |
| 1.5 | 48 km E of Denali National Park, Alaska | 🕐 46 minutes | Détails → |
| 1.7 | 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 50 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →