M1.9
3 km NNE of San Leandro, CA
2026-06-04 06:50:53 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.9
Mineur
Profondeur
4.0
km
Latitude
37.7473°
N
Longitude
-122.1443°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 6 km SSW of Redlands, CA | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 0.2 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.7 | 7 km SE of Pearsall, Texas | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.9 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 0.7 | 27 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 🕐 19 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →