M1.0
20 km N of Searles Valley, CA
2026-06-08 15:31:41 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.0
Mineur
Profondeur
2.9
km
Latitude
35.9467°
N
Longitude
-117.3903°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 37 km NW of Toyah, Texas | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 1.1 | 37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 🕐 44 minutes | Détails → |
| 2.6 | 3 km WNW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 55 minutes | Détails → |
| 1.0 | 7 km W of Cobb, CA | 🕐 57 minutes | Détails → |
| 1.6 | 30 km E of Balmorhea, Texas | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →