M1.2
7 km NW of The Geysers, CA
2026-04-18 07:15:47 UTC |
4 jours
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.2
Mineur
Profondeur
2.8
km
Latitude
38.8227°
N
Longitude
-122.8078°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 3 minutes | Détails → |
| 1.6 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 3 minutes | Détails → |
| 0.8 | 3 km NW of The Geysers, CA | 🕐 18 minutes | Détails → |
| 2.5 | 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 0.8 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 33 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →