M0.6
9 km NW of The Geysers, CA
2026-04-20 05:07:42 UTC |
2 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.6
Mineur
Profondeur
3.3
km
Latitude
38.8305°
N
Longitude
-122.8270°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 13 km E of Silver Springs, Nevada | 🕐 5 minutes | Détails → |
| 1.5 | 62 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.2 | 35 km N of Petersville, Alaska | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 1.9 | 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 0.3 | 14 km SE of Anza, CA | 🕐 35 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →