M0.7
2 km ESE of The Geysers, CA
2026-05-28 03:24:29 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.7
Mineur
Profondeur
1.3
km
Latitude
38.7733°
N
Longitude
-122.7347°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 44 km NW of Toyah, Texas | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 1.6 | 45 km NW of Toyah, Texas | 🕐 18 minutes | Détails → |
| 0.6 | 13 km SW of Searles Valley, CA | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 1.9 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 23 minutes | Détails → |
| 1.6 | 131 km NW of Yakutat, Alaska | 🕐 28 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →