M1.0
1 km ESE of The Geysers, CA
2026-06-15 10:19:49 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.0
Mineur
Profondeur
1.8
km
Latitude
38.7730°
N
Longitude
-122.7425°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 20 km ESE of Chase, Alaska | 🕐 4 minutes | Détails → |
| 0.8 | 12 km SE of Anza, CA | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.4 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 1.9 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 19 minutes | Détails → |
| 1.3 | 50 km S of Glacier View, Alaska | 🕐 19 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →