M0.7
7 km NW of The Geysers, CA
2026-07-04 10:45:36 UTC |
59 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.7
Mineur
Profondeur
2.7
km
Latitude
38.8248°
N
Longitude
-122.8035°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 1.7 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 minutes | Détails → |
| 0.8 | 10 km WNW of Cobb, CA | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 0.7 | 6 km SW of Coso Junction, CA | 🕐 15 minutes | Détails → |
| 1.1 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 16 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →