M0.7
8 km NW of The Geysers, CA
2026-08-25 03:09:11 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.7
Mineur
Profondeur
1.5
km
Latitude
38.8308°
N
Longitude
-122.8187°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 11 km ESE of Anza, CA | 🕐 12 minutes | Détails → |
| 0.5 | 9 km W of Anza, CA | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 1.7 | 9 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 24 minutes | Détails → |
| 0.5 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 26 minutes | Détails → |
| 0.8 | 4 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 34 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →