M1.3
17 km SW of Toms Place, CA
2026-06-04 01:34:50 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.3
Mineur
Profondeur
4.0
km
Latitude
37.4547°
N
Longitude
-118.8157°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 70 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 1.8 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 1.8 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 4.5 | 63 km W of Petrolia, CA | 🕐 17 minutes | Détails → |
| 0.3 | 61 km WNW of Beluga, Alaska | 🕐 26 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →