M0.8
4 km SE of Yucaipa, CA
2026-09-09 08:05:40 UTC |
59 minutes
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
0.8
Mineur
Profondeur
26.2
km
Latitude
34.0105°
N
Longitude
-117.0053°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 7 minutes | Détails → |
| 1.4 | 8 km ESE of Cloverdale, CA | 🕐 13 minutes | Détails → |
| 2.0 | 30 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 21 minutes | Détails → |
| 1.4 | 26 km SW of Garden City, Texas | 🕐 39 minutes | Détails → |
| 1.6 | 26 km SW of Garden City, Texas | 🕐 39 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →