M4.7
70 km WSW of San Antonio, Chile
2026-04-28 14:55:23 UTC |
5 heures | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
4.7
Léger
Profondeur
20.2
km
Latitude
-33.9441°
S
Longitude
-72.2494°
W
Ressenti
1
rapports
Intensity (CDI)
2.2
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 16 km NW of Coalinga, CA | 🕐 4 minutes | Détails → |
| 1.9 | 14 km N of Pāhala, Hawaii | 🕐 16 minutes | Détails → |
| 2.6 | 7 km SSW of Redlands, CA | 🕐 20 minutes | Détails → |
| 2.4 | 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 40 minutes | Détails → |
| 1.8 | 22 km NE of Goldfield, Nevada | 🕐 51 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →