M1.9
23 km SSE of Fern Forest, Hawaii
2026-05-02 21:25:46 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.9
Mineur
Profondeur
36.5
km
Latitude
19.2807°
N
Longitude
-155.0285°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 1.1 | 6 km SSW of Redlands, CA | 🕐 10 minutes | Détails → |
| 0.9 | 5 km SSW of Riverside, CA | 🕐 25 minutes | Détails → |
| 1.8 | 65 km WSW of Anchor Point, Alaska | 🕐 27 minutes | Détails → |
| 0.5 | 8 km W of Cobb, CA | 🕐 35 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →