M3.2
2 km SW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii
2026-09-25 17:54:48 UTC |
51 minutes | ✅ Statut: Reviewed
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
3.2
Léger
Profondeur
7.5
km
Latitude
19.4443°
N
Longitude
-155.8803°
W
Ressenti
20
rapports
Intensity (CDI)
3.2
Community Reported
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 22 km ESE of Julian, CA | 🕐 9 minutes | Détails → |
| 1.0 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 14 minutes | Détails → |
| 1.5 | 30 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska | 🕐 26 minutes | Détails → |
| 0.5 | 10 km SSW of Idyllwild, CA | 🕐 27 minutes | Détails → |
| 0.7 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 39 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →