M2.0
22 km ESE of Naalehu, Hawaii
2026-06-17 18:41:58 UTC |
1 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
2.0
Mineur
Profondeur
16.7
km
Latitude
19.0192°
N
Longitude
-155.3752°
W
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 29 minutes | Détails → |
| 1.0 | 7 km NW of The Geysers, CA | 🕐 47 minutes | Détails → |
| 1.9 | 1 km NNE of Hacienda Heights, CA | 🕐 59 minutes | Détails → |
| 6.6 | central Mid-Atlantic Ridge | 🕐 1 heures | Détails → |
| 1.4 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 1 heures | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →