Advertisement
M1.9
10 km E of Pāhala, Hawaii
2026-03-06 18:17:24 UTC |
5 heures
🗺️ Voir sur la carte
Magnitude
1.9
Mineur
Profondeur
30.2
km
Latitude
19.1978°
N
Longitude
-155.3753°
W
Advertisement
Partager
🌐 Séismes Similaires
| Magnitude | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 🕐 22 minutes | Détails → |
| 1.7 | 52 km ESE of Beatty, Nevada | 🕐 38 minutes | Détails → |
| 0.5 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 40 minutes | Détails → |
| 2.1 | 14 km W of Kalifornsky, Alaska | 🕐 53 minutes | Détails → |
| 1.5 | 14 km W of Stanton, Texas | 🕐 54 minutes | Détails → |
Plus d'informations
View on USGS Website →